(11月12日)五粮液位列深市A股、基金成交量前20名

酒1234网|2009-11-16 09:13:00

  新华社信息北京11月12日电

           代码   股   名       成交量     收盘价


        1  000002 万  科A    144317843    11.880

        2  000709 唐钢股份     91646466     6.950

        3  002024 苏宁电器     88429972    17.500

        4  000625 长安汽车     85878819    15.370

        5  000735 罗 牛 山     85695198     5.990

        6  000858 五 粮 液     84516396    25.530

        7  080783 长江A1配     78083731     6.500

        8  000594 国恒铁路     63043555     6.130

        9  000005 世纪星源     61892432     4.900

       10  000599 青岛双星     58577770     9.540

       11  000825 太钢不锈     57050466     8.880

       12  000039 中集集团     55892982    11.990

       13  000301 东方市场     48929911     7.310

       14  000886 海南高速     48684984     5.360

       15  000016 深康佳A     48651766     6.630

       16  000521 美菱电器     48182072    10.210

       17  000839 中信国安     47652006    15.190

       18  000503 海虹控股     47614786    10.800

       19  031006 中兴ZXC1     41741948    10.850

       20  000897 津滨发展     41721001     6.250

版权与免责声明: 1.凡本网注明“来源:酒1234网”的所有文章,均为酒1234网合法拥有版权或有权使用的文章,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述文章。已经本网授权使用文章的,应在授权范围内使用,并注明“来源:酒1234网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 2.本网转载并注明自其它来源(非酒1234网)的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的文章第一来源,并自负版权等法律责任。 3.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

相关文章

网站也是有底线的